Strona główna |
Powrót |
| WYDAWCA MONOGRAFII lub PODRĘCZNIKA |
TYTUŁ PUBLIKACJI | AUTORZY | Rok tom strony | Język |
| Taylor and Francis | Cement Based Composites: Materials, Mechanical Properties and Performance | Brandt A.M. | 2009, 1-544 | angielski |
| Springer, Series: Solid Mechanics and Its Applications | Error Analysis with Applications in Engineering | Kotulski Z., Szczepiński W. | 2009, 169, 1-280 | angielski |
| WYDAWCA MONOGRAFII lub PODRĘCZNIKA |
TYTUŁ PUBLIKACJI | AUTORZY | Rok tom strony | Język |
| Biblioteka Mechaniki Stosowanej. IPPT PAN | Metoda elementów czasoprzestrzennych w obliczeniach dynamiki konstrukcji | Bajer C.I. | 2009, 1-292 | polski |
| GAMMA | Ultradźwiękowe pomiary naprężeń w szynach kolejowych | Szelążek J. | 2009, 1-130 | polski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Uniwersalna metoda modelowania zachowań robota mobilnego wykorzystującego architekturę uogólnionych sieci komórkowych | Siemiątkowska B. | 2009, 1-144 | polski |
| Prace IPPT - IFTR Reports | Analiza przejscia laminarno-turbulentnego w mikrokanałach | Błoński S. | 2009, 2, 1-154 | polski |
| Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego | Wpływ rodzaju obciążenia na własciwosci mechaniczne materiałów | Szymczak T., Kowalewski Z.L. | 2009, 1-174 | polski |
Początek strony |
Powrót |
Modyfikacja: czerwiec, 2010 |