Strona główna |
Powrót |
| WYDAWCA MONOGRAFII lub PODRĘCZNIKA |
TYTUŁ PUBLIKACJI | AUTORZY | Rok tom strony | Język |
| Brno University of Technology | Scalling resistance and resistivity of concretes containing fluidized bed combustion fly ash; w monografii: Non Traditional Cement & Concrete III | Jóźwiak-Niedźwiedzka D. | 2008, 348-355 | angielski |
| CRC Press Taylor and Francis Group | Food Properties Handbook; w monografii: Acoustic Properties of Food | Lewicki P.P, Marzec A., Ranachowski Z. | 2008, 811-838 | angielski |
| EKOTECH | Effects of fluidized bed fly ash addition on the phase composition of concrete exposed to freezing and thawing, w monografii: International Conference EuroCoalAsh 2008 | Glinicki M.A. | 2008, 137-146 | angielski |
| Idea Group Inc. Hershey | Secure routing with reputation in MANET , w monografii: Handbook of Research on Wireless Security | Ciszkowski T., Kotulski Z. | 2008, 28, 2 v, pp. 449-460 | angielski |
| Idea Group Inc. Hershey | Security of mobile code; w monografii: Handbook of Research on Wireless Security | Kotulski Z., Zwierko A. | 2008, 3 pp. 28-43 | angielski |
| Information Science Reference | Security of mobile code, w monografii: Mobile Computing: Concepts, Methodologies, Tools and Applications | Kotulski Z., Zwierko A. | 2008, 6, pp. 3728-3743 | angielski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Energy Demand Reduction by PCM Integrated into Building Structural Elements; w monografii: Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas | Wnuk R. | 2008, 416-423 | angielski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Establishment of the Passive House at Legionowo, Poland; w monografii: Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas | Wnuk R. | 2008, 424-429 | angielski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Modeling of energy balance of a room including impact of solar energy; w monografii: Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas | Chwieduk D. | 2008, 46-54 | angielski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Performance analysis of the PV system and wind turbine in the Research Centre Jabłonna; w monografii: Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas | Kossecka E. | 2008, 233-240 | angielski |
| Publishing House of the Institute of Sustainable Technologies -Natural research Institute in Radom | Attempts of durability assessment of cracked rotor shafts; w monografii: Konwledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis | Sosnowski W, Szolc T., Bednarek T., Marczewska I., Marczewski A. | 2008, 193-204 | angielski |
| Publishing House of the Institute of Sustainable Technologies -Natural research Institute in Radom | Exemplary responses of the Monte Carlo simulations used for crack diagnostics; w monografii: Konwledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis | Szolc T. | 2008, 147-160 | angielski |
| Publishing House of the Institute of Sustainable Technologies -Natural research Institute in Radom | Fundamentals of hybrid modeling of cracked shafts of rotor machines; w monografii: Konwledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis | Szolc T. | 2008, 137-146 | angielski |
| Publishing House of the Institute of Sustainable Technologies -Natural research Institute in Radom | Identification methods of crack parameters of rotor shaft machines monitored on-line applied to analysis of steam turbogenerator; w monografii: Konwledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis | Stocki R., Tauzowski P., Knabel J., Szolc T. | 2008, 179-192 | angielski |
| Publishing House of the Institute of Sustainable Technologies -Natural research Institute in Radom | Selected topics in identification of dynamic loads; w monografii: Konwledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis | Jankowski L., Bednarek T., Sosnowski W. | 2008, 4, 357-404 | angielski |
| Publishing House of the Institute of Sustainable Technologies -Natural research Institute in Radom | Stochastic approach of crack parameters identification of rotor shaft machines be means of Monte Carlo sampling; w monografii: Konwledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis | Szolc T., Tauzowski P., Stocki R., Knabel J. | 2008, 161-178 | angielski |
| SOFTEX, Sofia, Bułgaria | Search for the Geometrodynamical Gauge Group. Hypotheses and Some Results; w monografii: Geometry, Integrability and Quantization | Sławianowski J.J., Kovalchuk V. | 2008, 63-132 | angielski |
| Springer Vlg. | Modeling Electrospinning of Nanofibers; w monografii: IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials and Nanosystems, IUTAM Books | Kowalewski T.A Barral S., Kowalczyk T. | 2009, vol. 13, 279-292 | angielski |
| WYDAWCA MONOGRAFII lub PODRĘCZNIKA |
TYTUŁ PUBLIKACJI | AUTORZY | Rok tom strony | Język |
| ASTERIAS, Sp. Z o.o. | Budownictwo Niskoenergetyczne. Magazynowanie ciepła, pozyskanego z energii promieniowania słonecznego, z wykorzystaniem materiałów fazowo-zmiennych, w budownictwie | Wnuk R. | 2008, 479-486 | polski |
| Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Płock | Badania eksperymentalne i interpretacja teoretyczna oddziaływań hydrodynamicznych grupy cząstek kulistych opadających w lepkiej cieczy; w: Wybrane zagadnienia mechaniki w budowie urządzeń technicznych | Alabrudzinski S, Ekiel-Jezewska M. L., Kowalewski T. A., Urbaniec K. | 2008,1, 7-21 | polski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Eksperymentalna analiza przepływów w skali mikro i nano; w: Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła; W. Suchecki (Eds.) | Kowalewski T.A., Blonski S., Korczyk P. | 2008, 6, 127-149 | polski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Metoda pomiaru ruchu malej grupy cząstek opadającej w cieczy w: Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła; W. Suchecki (Eds.) | Alabrudzinski S., Ekiel-Jezewska A.L., Suchecki W, Kowalewski T.A. | 2008, 3, 59-85 | polski |
| Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej | Termodynamika w Nauce i Gospodarce. Modelowanie metodą MBE funkcjonowania magazynujących energię promieniowania słonecznego strukturalnych przegród budynków z materiałami PCM | Wnuk R. | 2008, 548-553 | polski |
| Stowarzyszenie Producentów Cementu | Długotrwała wytrzymałość betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze spalania wegla kamiennego w kotłach fluidalnych, w: Konferencja Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność | Glinicki M.A., Nowowiejski G. | 2008, 981-992 | polski |
| Stowarzyszenie Producentów Cementu | Ocena parametrów struktury napowietrzenia betonów w nawierzchniach lotniskowych, w: Konferencja Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność | Jóźwiak-Niedźwiedzka D. | 2008, 719-727 | polski |
| Wydawnictwa Naukowo-Techniczne | Statystyka konformacyjna makrocząsteczek, w: Fizyka materiałów polimerowych | Jarecki L., Galina H. | 2008, 115-156 | polski |
| Wydawnictwa Politechniki Białostockiej | Charakterytyka porów powietrznych a mrozoodporność betonów na cementach żużlowych, w: Problemy naukowo-badawcze budownictwa; w: Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa | Giergiczny Z., Glinicki M.A., Sokołowski M., Zieliński M. | 2008, t. V, 301-308 | polski |
| Wydawnictwa Politechniki Białostockiej | Możliwosci akustycznej identyfikacji faz w betonie; w: Problemy naukowo-badawcze budownictwa; w: Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa | Kasperkiewicz J., Marks M., Wołowicz J. | 2008, t V, 325-332 | polski |
| Wydawnictwa Politechniki Białostockiej | Trwałość obiektów inżynierskich a zrównoważony rozwój, w: Problemy naukowo-badawcze budownictwa; w: Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa | Brandt A.M. | 2008, t IV, 169-183 | polski |
| Wydawnictwa Politechniki Białostockiej | Wpływ napowietrzenia na współczynnik mogracji chlorków w betonach z popiołem fluidalnym w: Problemy naukowo-badawcze budownictwa; w: Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa | Jóźwiak-Niedźwiedzka D. | 2008, t. V, 317-323 | polski |
| Wydawnictwo Instytut śląski | Metody badania mrozoodporności betonu, w: Trwałość betonu. Metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji | Jóźwiak-Niedźwiedzka D. | 2008, 161-181 | polski |
| Wydawnictwo Instytut śląski | Metody ilościowej i jakościowej oceny napowietrzenia betonu, w: Trwałość betonu. Metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji | Glinicki M.A. | 2008, 141-159 | polski |
| Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa, Kraków | Wybrane charakterystyki materiałowe nowoczesnych tworzyw z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego w: Innowacje w odlewnictwie | Wojciechowski A, Kowalewski Z.L., Pietrzak K., Darłak P., Rudnik D., Lasota P., Klasik A. | 2008, cz. II rozdz. II.13, 249-257 | polski |
| Wydawnictwo SGGW, Warszawa | Emisja akustyczna w badaniach żywności; w: Jakość i bezpieczeństwo żywności | Ranachowski Z. | 2008, 1, 157-182 | polski |
Początek strony |
Powrót |
Modyfikacja: luty, 2008 |