Strona główna |
Powrót |
| WYDAWCA MONOGRAFII lub PODRĘCZNIKA |
TYTUŁ PUBLIKACJI | AUTORZY | Rok tom strony | Język |
| Acoustical Imaging | Direct and post-compressed sound fields for different coded excitations | Nowicki A., Klimonda Z., Lewandowski M., Litniewski J., Lewin P.A., Trots I. | 2007, 28, 399-407 | angielski |
| Aedificatio Publ., Freiburg | Digital analysis of microscopic images for crack system evaluation in concrete elements, in: Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi -scale Approach, ed. L. Czarnecki and A. Garbacz | Glinicki M. A., Litorowicz A. | 2007, 2, 127-139 | angielski |
| Elsevier, Amsterdam, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo | Quantization of affine bodies. Theory and applications in mechanics of structured media, in: Material Substructures in Complex Dobies, Editors: Capriz G, Mariano P. P. | Sławianowski J. J. | 2007, 80 - 162 | angielski |
| Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People, Eds. Flaga A., Lipecki T., Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin | Productivity of wind turbines in the Central Poland region | Walczak T., Kossecka E. | 2007, 241-246 | angielski |
| High Performance Fiber Reinforced Cement Composites 5, ed. H.W.Reinhardt and A.E.Naaman, RILEM Publications, Mainz | Quantification of glassfibre - cement interfacial properties by SEM-based push-out test | Glinicki M.A., Brandt A.M. | 2007, 343-350 | angielski |
| Polish-Ukrainian Conference: Theoretical Foundations of Civil Engineering XV, Warszawa | Detection of cracks in structures by a wavelet method | Ossowski A., Wołowicz J. | 2007, May, 539-542 | angielski |
| Proceedings of International Symposium on Advances in Construction Materials, Springer | Tension softening curves described by algebraic formulas and artificial neural networks | Alterman D., Akita H., Kasperkiewicz J. | 2007, 723-731 | angielski |
| Proceedings of ISES Solar World Congress 2007/Ed. D.Yogi Goswami, Yuwen Zhao. Tsinnhua University Press, Springer - Verlag GmbH Berlin, Heidelberg. | Thermal modernisation through utilization of solar energy | Chwieduk D. | 2007, 2, 828-832 | angielski |
| Softem, Sofia | Geometrically Implied Nonlinearities in Mechanics and Field Theory, in: Geometry, Integrability and Quantization, Editors: Mladenov M. I., De Leon M. | Sławianowski J. J. | 2007, 48-118 | angielski |
| Springer Verlag/ Advances in Soft Computing - Computer Recognition Systems 2, red. M. Kurzyński et al. | Elimination of linear structures as an attempt to improve the specificity of cancerous mass detection in mammograms | Bator M., Chmielewski L. | 2007, 45, 596-603 | angielski |
| SpringerVerlag | Thermochromic liquid crystals, in: Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics | Kowalewski T. | 2007, chap. B7.1, 487-499 | angielski |
| WYDAWCA MONOGRAFII lub PODRĘCZNIKA |
TYTUŁ PUBLIKACJI | AUTORZY | Rok tom strony | Język |
| Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy | Materiały nieściśliwe magnetosprężyste jako model tkanek z mikromagnetycznymi cząstkami | Kruglenko E., Gambin B., Bielski W. | 2007, 96-109 | polski |
| Instytut Odlewnictwa | Innowacje w odlewnictwie | Kowalewski Z. L., Wojciechowski A., Rudnik D., Pietrzyk K. | 2007, 209-224 | polski |
| 5 Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD 2007, Kraków | Mikrostruktura porów powietrznych w betonie zawierającym popioły lotne z kotłów fluidalnych | Glinicki M. A., Zieliński M. | 2007, 161-168 | polski |
| Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne/ Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, red. Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski | Doświadczenia z detekcją mikrozwapnień oraz mas nowotworowych w mammogramach | Bator M., Nieniewski M., Ustymowicz M. | 2007, 305-322 | polski |
| Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych, ed. B. Major, IMIM PAN w Krakowie, wyd. Orekop, Kraków | Modelowanie własności funkcjonalnych materiałów gradientowych w zastosowaniu do foto-ogniw na bazie krzemu | Pęcherski R.B. | 2007, 34-37 | polski |
| Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych, ed. B. Major, IMIM PAN w Krakowie, wyd. Orekop, Kraków | Opracowanie teoretycznych podstaw projektowania powłok gradientowych ze względu na zadane właściwości i stany graniczne | Pęcherski R.B. | 2007, 125-129 | polski |
Początek strony |
Powrót |
Modyfikacja: luty, 2007 |