Strona główna |
Powrót |
| OKRES REALIZACJI | TEMAT |
| 2008-2009 | Wizualizacja zjawisk biomedycznych BIOWIZJA |
| 2008-2011 | Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca |
| OKRES REALIZACJI | TEMAT | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | ROLA IPPT PAN |
| 2004-2009 | KMM-NoE - Network of Excellence Knowledge-based Multicomponent Materials for durable and safe performance KMM-NoE - Sieć Doskonałości Nowoczesne materiały wieloskładnikowe o podwyższonej trwałości i niezawodności |
Komisja Europejska, 6PR | Koordynator |
| 2005-2009 | PARSEM - Interfecial Phenomena at Atomic Resolution and multiscale properties of novel
III-V SEMiconductors PARSEM - Zachowanie interfejsów w skali atomowej i wielkoskalowe modelowanie własności nowych półprzewodników III-V |
Komisja Europejska, 6PR | Uczestnik konsorcjum |
| 2006-2010 | NADIA - New Automotive components Designed for and manufactured by Intelligent processing of light Alloys NADIA - Systemy projektowania i wytwarzania elementów motoryzacyjnych w oparciu o lekkie stopy aluminium |
Komisja Europejska, 6PR | Uczestnik konsorcjum |
| 2006-2011 | UPWIND - Integrated wind turbine design UPWIND - Zintegrowane projektowanie elektrowni wiatrowych |
Komisja Europejska, 6PR | Uczestnik konsorcjum |
| 2007-2009 | ComplexEIT - Complexity from nanotechnologies to large systems Complex EIT - Złożoność od nanotechnologii do dużych systemów |
Komisja Europejska, Erasmus, Mundus | Uczestnik konsorcjum |
| 2007-2009 | AEROCHINA2 - Prospecting and promoting cooperation between Europe and China in the field of
multiphisics modeling, simulation, experimentation and design methods in aeronautics AEOROCHINA2 - Planowanie i promowanie współpracy naukowej pomiędzy Europą a Chinami w dziedzinie modelowania multifizycznego, symulacji, metod doświadczalnych i projektowania w aeronautyce |
Komisja Europejska, 7PR | Uczestnik konsorcjum |
| 2009-2012 | EU-CHIC - European Cultural Heritage Identity Card EU-CHIC - Europejska Karta Dokumentacji Zabytków |
Komisja Europejska, 7PR | Uczestnik konsorcjum |
| 2009-2013 | iNTeg-RISK - Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging,
New Technology Related Risks iNTeg-RISK - Wczesne rozpoznawanie, monitorowanie i zintegrowane zarządzanie ryzykiem związanym z nowymi technologiami |
Komisja Europejska, 7PR (projekt realizowany w ramach współpracy z Instytutem Wirtualnym KMM-VIN AISBL) | Uczestnik konsorcjum |
Powrót |
Modyfikacja: grudzień, 2009 |