Seminaria Wytrzymałości Materiałów
Pawińskiego 5b
| 2013-05-29 |
11:00, Sala AULA na II piętrze prof. dr hab. inż. Karol Jach Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Teoretyczno-eksperymentalne badania oddziaływań dynamicznych |
|
| 2013-05-15 | 11:00, Sala AULA na II piętrze prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski,
Pomiary tensometryczne, Nieuwzględniana wiedza |
|
| 2013-05-08 | 11:00, Sala AULA na II piętrze dr hab. inż. Jacek Szelążek, prof. IPPT PAN Rozwój głowic ultradźwiękowych do pomiarów dwójłomności akustycznej |
|
| 2013-04-24 | 11:00, Sala AULA na II piętrze dr inż. Agnieszka Rutecka Ocena ewolucji uszkodzenia kompozytu AA6061/SiC w warunkach rozciągania |
|
| 2013-04-17 | 11:00, Sala AULA na II piętrze dr inż. Wojciech Moćko Analiza zachowania wybranych stopów aluminium w warunkach testu Taylora |
|
| 2013-04-10 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Zdzisław Nowak Badania procesu ściskania ze ścinaniem. Eksperyment i obliczenia. Wspomnienie prac doświadczalnych prowadzonych przez dr Jerzego H. Lucknera. |
|
| 2013-03-13 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Przemysław Ranachowski Wpływ fazy mulitowej na podwyższenie odporności elektroporcelan na procesy starzeniowe |
|
| 2013-03-06 | 11:00, Sala Aula, piętro II mgr inż. Paweł Grzywna i dr inż. Dominik Kukla Wpływ eksploatacji na właściwości mechaniczne stali X10CrMoVNb9-1 |
|
| 2013-02-27 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka Karbonatyzacja betonów z popiołem lotnym wapiennym |
|
| 2013-02-20 | 11:00, Sala Aula, piętro II mgr inż. Mariusz Dąbrowski Kształtowanie mikrostruktury kompozytów o matrycach cementowych z popiołem lotnym wapiennym narażonych na sprzężone oddziaływania środowiskowe |
|
| 2013-02-13 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Joanna Radziejewska Wybrane właściwości warstwy wierzchniej stali po laserowej modyfikacji wspomaganej nagniataniem |
|
| 2013-02-06 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Marek Skłodowski Badania wytrzymałościowe historycznych materiałów murowych |
|
| 2013-01-30 | 11:00, Sala Aula, piętro II Maria Staszczak Badanie właściwości elektrofizycznych i struktury wielofazowych systemów na bazie żelaza |
|
| 2013-01-23 | 11:00, Sala Aula, piętro II prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, AGH Kraków Strukturalne i mechaniczne skutki deformacji plastycznej w warunkach cyklicznie zmiennego schematu odształcenia |
|
| 2013-01-16 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Jacek Szelążek, prof. IPPT PAN Ultradźwiękowe badania naprężeń własnych w kolejowych kołach odlewanych i kutych - róznice |
|
| 2012-12-19 | 11:00, Sala Aula, piętro II Łukasz Anaszewicz Wojskowa Akademia Techniczna Analiza eksperymentalna drgań sprężysto-plastycznych modeli belek duraluminiowych pod obciążeniem uderzeniowym z wykorzystaniem technik pręta Hopkinsona |
|
| 2012-12-12 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT PAN Pomiary mikrotwardości betonów |
|
| 2012-12-05 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr Grzegorz Starzyński Ocena kontaktu ciał chropowatych przy pomocy profilometrii i ultradźwięków |
|
| 2012-11-28 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Tadeusz Szymczak1) , prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski2) 1) Instytut Transportu Samochodowego, 2) IPPT PAN Cykliczne obciążenie skręcające i jego wpływ na zachowanie stali stosowanej w polskim przemyśle energetycznym |
|
| 2012-11-21 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Jacek Janiszewski Instytut Techniki Uzbrojenia WAT Badania dynamicznych właściwości materiałów w warunkach uderzeniowego testu Taylora i testu pierścieniowego na przykładzie wyników prac prowadzonych w Instytucie Techniki Uzbrojenia WAT |
|
| 2012-11-14 | 11:00, Sala Aula, piętro II prof. dr hab. inż. Roman Bogacz Wybrane badania zużycia kół i szyn kolejowych |
|
| 2012-11-07 | 11:00, Sala Aula, piętro II mgr Grzegorz Knor Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych |
|
| 2012-10-31 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Grzegorz Socha Instytut Lotnictwa (Warszawa) Koncepcja Krzywej Szybkości Kumulacji Uszkodzeń (KSKU) jako charakterystyki umożliwiającej określenie trwałości materiałów konstrukcyjnych |
|
| 2012-10-24 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Model mikromechaniczny deformacji plastycznych polikryształów o niskiej symetrii sieci - zastosowanie do stopu magnezu AZ31B |
|
| 2012-10-10 | 11:00, Sala Aula, piętro II prof. dr hab. inż. Lech Dietrich Wyznaczanie charakterystyki materiałowej przy cyklicznym rozciąganiu - ściskaniu cienkich blach |
|
| 2012-09-19 | 12:00, Sala Aula, piętro II prof. V. Kukudzhanov, dr Alexander Levitin Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia) Asymptotic and numerical solutions for the waves propagation in elastoviscoplastic media taking into account internal structure |
|
| 2012-06-27 | 11:00, Sala Aula, piętro II mgr inż. Paweł Mazuruk General Electric Polska Diagnostyka uszkodzeń wtryskiwaczy układu Common Rail silnika z zapłonem samoczynnym |
|
| 2012-06-20 | 11:00, Sala Aula, piętro II mgr inż. Arkadiusz Mróz Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych |
|
| 2012-06-13 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Agnieszka Rutecka Ocena rozwoju uszkodzenia kompozytu AlMg/SiC w warunkach zmęczenia i pełzania |
|
| 2012-06-06 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Tadeusz Szymczak i prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa oraz IPPT PAN Wpływ parametrów cyklicznego obciążenia skręcającego na przebieg odkształcania się stali 13HMF wskutek monotonicznego rozciągania |
|
| 2012-05-23 | 11:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Sławomir Mackiewicz Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych. Przykłady badań. |
