Seminaria Ultradźwięków
Pawińskiego 5b
| 2013-05-08 | 10:15, Sala S-V João Oliveira, Prof. Technical University of Lisbon Recent research on acoustics at the Technical University of Lisbon. |
| 2013-03-27 | 10:15, Sala S5 Jurij Tasinkiewicz, dr Kołowa transformata Radona i jej zastosowanie w obrazowaniu ultrasonograficznym z użyciem metody syntetycznej apertury. |
| 2013-03-06 | 10:15, Sala S5 Zbigniew Trawiński, dr inż. Model lewej komory serca. |
| 2013-02-27 | 10:15, Sala S5 Michał Byra, mgr; Wojciech Secomski dr inż. Platforma obrazowania ultradźwiękowego VERASONICS. |
| 2013-02-26 | 14:00, Sala S5 Lucyna Cieślik, mgr Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów z ograniczeniami do wyznaczania własności akustycznych fantomów tkanki miękkiej. |
| 2013-02-20 | 10:15, Sala S5 Norbert Żołek, dr Symulacja sygnału dopplerowskiego do obrazowania przepływu krwi metodami syntetycznej apertury. |
| 2013-02-06 | 10:15, Sala S5 Ihor Trots Ortogonalne kody Golaya w metodzie syntetycznej apertury. Przegląd literatury. Przegląd literatury. |
| 2013-01-23 | 10:15, Sala S5 Eugeniusz Danicki, prof. dr hab. inż. Kryształy akustyczne Ogólny opis własności akustycznych kryształów, w szczególności meta-materiałów. |
| 2013-01-16 | 10:15, Sala S5 Janusz Wójcik, dr hab. inż. Zastosowanie transformacji Fouriera i transformacji zbiorów w przestrzeni do modelowania rozpraszania fal na złożonych obiektach. Między innymi.... podaje się podstawowe metody otrzymywania charakterystyk rozproszeniowych obiektów złożonych (rozpraszaczy o bardziej skomplikowanym kształcie) ze znanych charakterystyk obiektów prostszych. |
| 2012-12-19 | 10:15, Sala S5 Jerzy Litniewski, dr hab., Janusz Wójcik, dr hab. inż. Udział zjawiska wielokrotnych rozproszeń we wstecznym rozproszeniu fali ultradźwiękowej w kości gąbczastej. |
| 2012-12-12 | 10:15, Sala S5 mgr inż. Piotr Karwat IPPT, ZU Wstęp do obrazowania prędkości propagacji fali akustycznej w tkance |
Archiwum
