Seminaria Mechaniki Materiałów
Pawińskiego 5b
| 2013-05-22 |
14:00, Sala Aula, piętro II Dariusz Jarząbek Zginanie i łamanie „nanowież” przy pomocy AFM: interfejs Si/SiO2 oraz „wieże” z PMMA |
| 2013-05-14 | 14:00, Sala Aula, piętro II Prof. Giulio Maier Technical University (Politecnico) of Milan On mechanical characterization of materials and diagnosis of structures by inverse analyses: some procedures and applications In this seminar a survey is briefly presented of some recent research contributions to the methodology of inverse structural analysis based on statical tests for diagnosis of possibly damaged structures and for mechanical characterization of materials in diverse industrial environments. The following issues are briefly considered with reference to engineering applications: identifications of parameters in elastic-plastic and brittle material models and of residual stresses on the basis of indentation experiments in situ on metal structures; diagnosis, both superficially and in depth, of concrete dams, possibly affected by alkali-silica-reaction or otherwise damaged; mechanical characterization of free-foils and laminates by cruciform and compression tests and digital image correlation measurements. |
| 2013-05-08 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Oszacowania właściwości efektywnych polikryształów o teksturze włóknistej |
| 2013-04-24 | 14:00, Sala Aula (piętro II) dr inż. W. Węglewski, mgr inż. K. Bochenek, dr hab. inż. M. Basista Moduł Younga kompozytów Cr/Al2O3 domieszkowanych renem – badania doświadczalne i obliczenia numeryczne |
| 2013-04-10 | 14:00, Sala Aula, piętro II Prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz Ewolucja kształtu i niejawny schemat całkowania w zagadnieniach zużycia |
| 2013-03-27 | 14:00, Sala Aula, piętro II Dariusz Jarząbek Pomiary sił oraz naprężeń podczas zginania i łamania „nanowież” przy pomocy mikroskopu sił atomowych |
| 2013-03-13 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Stanisław Kucharski Kontakt powierzchni chropowatych |
| 2013-02-27 | 14:00, Sala Aula, piętro II prof. Zenon Mróz Termomechaniczna analiza zużycia przy cyklicznym poślizgu na kontakcie powierzchni. |
| 2013-02-19 | 10:00, Sala Aula, piętro II prof. Ehrenfried Zschech Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing, Dresden, Germany; Technical University Dresden, Germany Mechanical Properties of Porous Organosilicate Glass Thin Films Hybrid organic-inorganic glasses exhibit unique electro-optical properties along with excellent thermal stability, and therefore, this class of materials has attracted considerable interest in materials science and engineering. However, their fragile nature remains a fundamental challenge for their integration in advanced products. This talk focuses on the mechanical properties of nanoporous organosilicate glasses (OSGs), including elastic modulus and fracture toughness, but also cohesive and adhesive failure in thin film stacks. It will be demonstrated that novel synthesis approaches to manufacture nanoporous materials with optimized topology, particularly self-assembly processes, are able to control pore size and pore topology. Particularly, elastic modulus values close to the Hashin-Shtrikman upper bound can be reached for thin films with periodically arranged pore structures with constant pore size. |
| 2013-02-13 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak Kompozyty ceramiczno-metalowe: podstawy fizyko-chemiczne, zagadnienia technologiczne, kierunki badań. |
| 2013-01-23 | 11:00, Sala Aula, piętro II Prof. Andrzej Korbel Akademia Górniczo-Hutnicza Strukturalne i mechaniczne skutki deformacji plastycznej w warunkach cyklicznie zmiennego schematu odkształcenia. |
| 2013-01-16 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr Neonila Levintant-Zayonts Wybrane charakterystyki warstw indukowanych wiązką jonów. Przegląd literatury i badania własne. |
| 2012-12-19 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Michał Maj Rozkład zdolności magazynownia energii podczas deformacji niejednorodnej |
| 2012-11-14 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Jerzy Luckner Wyznaczanie charakterystyk materiałowych przy cyklicznym ścinaniu cienkich blach. |
| 2012-11-07 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Grzegorz Starzyński Wykorzystanie profilometrii skaningowej i fal ultradźwiękowych do oceny kontaktu powierzchni chropowatych. |
| 2012-10-24 | 14:00, Sala Aula, piętro II prof. Ryszard Pęcherski Zastosowanie koncepcji sprężystych stanów własnych do opracowania nowego sposobu specyfikacji potencjałów oddziaływań atomowych. |
| 2012-10-17 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Paweł Hołobut Koncepcja materii programowalnej i wybrane problemy jej realizacji |
| 2012-10-10 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Michał Kursa Właściwości efektywne kompozytów ceramiczno-metalowych: modelowanie a eksperyment |
| 2012-10-03 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr inż. Marcin Białas Numeryczna symulacja rozwoju uszkodzeń w warstwach izolacji termicznej |
| 2012-09-19 | 14:00, Sala Aula, piętro II dr Sergiev Lychev, dr. Dmitrij Parshin Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia) On the axiomatic foundations of the theory of growing solids |
| 2012-06-13 | 14:00, Sala S3 dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska Schemat przejścia mikro-makro dla sprężysto-lepkoplastycznych materiałów niejednorodnych. |
| 2012-06-06 | 14:00, Sala S3 Teresa Frąś IPPT PAN Badania wytrzymałościowe miedzi beztlenowej wysokiej przewodności (OFHC Cu) |
| 2012-05-30 | 14:00, Sala S3 Olga Wysocka-Fotek IPPT PAN Odwzorowanie geometrii symulowanych defektów w stali austenitycznej przy użyciu termografii impulsowej. |
| 2012-05-23 | 14:00, Sala S3 Zdzisław Nowak IPPT PAN Modelowanie i symulacja numeryczna dynamicznych procesów zniszczenia ciągliwych materiałów metalicznych. |
